Locales

PandemiaCOVID en Salta: preocupante aumento de contagios, este viernes confirmaron 2618 nuevos casos y seis muertes

Hay 77 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 2618 casos nuevos en la provincia,  de los cuales 2617 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 521 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 101.985 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 88.336, lo que representa el 87%.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2827.

Fecha: 07-01-2022 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 64 148 3879 4719
Cachi 15 54 753 895
Cafayate 2 36 1526 2144
Capital 1353 4004 36390 50938
Cerrillos 106 269 2308 3553
Chicoana 53 126 1508 1954
Gral. Güemes 85 207 1718 3111
Gral. San Martín 241 596 4738 7453
Guachipas 11 16 250 306
Iruya  7 19 467 606
La Caldera 43 136 1135 1514
La Candelaria 5 37 543 614
La Poma 2 2 72 109
La Viña 33 88 809 1119
Los Andes 27 58 379 667
Metán 77 229 3478 4243
Molinos 16 36 593 696
Orán 373 1566 4057 8172
Rivadavia 22 77 1352 1667
Rosario de la Frontera 13 64 2212 2496
Rosario de Lerma 60 162 2346 3392
San Carlos 3 19 614 793
Santa Victoria 7 28 748 824
TOTAL 2618 7977 71875 101985

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 07/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 64 148 3879 4719
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 5 31 557 709
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 0 65 72
CORONEL OLLEROS 0 1 30 34
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 6 19 605 666
GAONA 0 3 194 205
GENERAL PIZARRO 1 3 55 66
JOAQUIN V. GONZALEZ 46 77 1639 2067
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 4 8 610 753
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 4 54 62
PIQUETE CABADO 0 1 15 17
RIO DEL VALLE 1 1 33 44
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 15 54 753 895
CACHI 14 43 679 784
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 1 11 59 95
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 36 1526 2144
CAFAYATE 2 36 1512 2127
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 1353 4004 36390 50938
ATOCHA 5 9 78 105
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 0 34 35
SALTA 1285 3826 34593 48520
VILLA SAN LORENZO 63 169 1675 2266
DEPARTAMENTO CERRILLOS 106 269 2308 3553
CERRILLOS 54 170 1641 2466
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 47 87 560 934
SAN AGUSTIN 5 12 93 136
DEPARTAMENTO CHICOANA 53 126 1508 1954
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 0 4 4
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 13 27 534 695
CHIVILME 0 18 3 21
EL CARRIL 40 81 927 1191
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 85 207 1718 3111
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 1 2 4 9
CAMPO SANTO 9 26 276 495
COBOS 4 6 25 39
EL BORDO 7 17 164 322
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 64 156 1243 2238
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 241 596 4738 7453
ACAMBUCO 0 0 2 5
AGUARAY 47 79 924 1315
CAMPAMENTO VESPUCIO 6 14 73 102
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 1 30 32
DRAGONES 2 3 133 143
EMBARCACION 25 71 600 870
GENERAL BALLIVIAN 1 4 102 122
GENERAL MOSCONI 51 90 400 661
HICKMAN 1 1 24 31
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 23 62 654 1094
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 85 271 1764 3036
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 11 16 250 306
GUACHIPAS 11 16 250 306
DEPARTAMENTO IRUYA  7 19 467 606
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 0 0 12 12
IRUYA  7 14 317 399
ISLA DE CAÑAS 0 5 47 103
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 0 33 33
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 43 136 1135 1514
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 20 55 333 448
LA CALDERILLA 0 0 26 27
VAQUEROS 23 81 771 1034
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 37 543 614
CEIBAL  0 0 30 30
EL TALA 4 23 261 311
EL JARDIN 1 7 146 153
LA CANDELARIA 0 7 106 120
DEPARTAMENTO LA POMA 2 2 72 109
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 0 23 23
EL RODEO 0 0 12 13
LA POMA 2 2 34 70
DEPARTAMENTO LA VIÑA 33 88 809 1119
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 25 69 558 796
LA VIÑA 8 19 218 278
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 27 58 379 667
OLACAPATO 1 2 13 18
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 12 31 257 485
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 13 17 19 45
TOLAR GRANDE 1 8 90 119
DEPARTAMENTO METÁN 77 229 3478 4243
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 3 10 540 610
EL TUNAL 0 1 35 41
EL VALLECITO 0 0 0 0
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 0 47 50
METAN VIEJO 2 3 34 49
RIO PIEDRAS 0 0 90 111
SAN JOSE DE METAN 72 215 2717 3362
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 16 36 593 696
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 0 20 22
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 1 31 32
COLOME 1 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 1 3 69 81
LURACATAO 0 0 26 30
MOLINOS 6 11 272 312
SECLANTAS 8 20 139 181
SECLANTAS ADENTRO 0 0 6 7
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 373 1566 4057 8172
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 2 6 58 103
COLONIA SANTA ROSA 33 114 311 727
EL TABACAL 1 8 20 40
HIPOLITO YRIGOYEN 31 207 553 879
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 56 174 374 665
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 240 1034 2621 5572
URUNDEL 10 23 116 182
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 22 77 1352 1667
ALTO DE LA SIERRA 0 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 0 3 331 441
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 0 2 2
LA UNION 3 21 223 273
LOS BLANCOS 1 2 61 67
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 0 16 20
RIVADAVIA 6 17 349 393
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 0 12 14
SANTA ROSA 1 1 7 8
SANTA VICTORIA ESTE 11 33 277 370
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 13 64 2212 2496
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 0 48 48
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 13 63 2070 2349
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 60 162 2346 3392
AGUA CHICA 0 1 4 6
CAMPO QUIJANO 31 77 885 1362
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 8 28 358 488
ROSARIO DE LERMA 21 55 1084 1519
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 19 614 793
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 1 131 205
ANIMANA 0 5 111 159
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 0 23 23
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   2 2 1 4
SAN CARLOS 1 11 309 361
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 7 28 748 824
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 6 27 155 202
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 1 1 319 331
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 0 181 188
TOTALES 2618 7977 71875 101985

 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

En la PunaFuror por un pueblito salteño de 250 habitantes ubicado a 4100 de altura
Ver anteriores