Locales

PandemiaCOVID-19 en Salta: en la última semana se registraron 366 nuevos casos

A la fecha hay 9 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 4 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 27 -comprendida entre el 3 y el 9 de julio- se notificaron 366 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 155.406 los casos confirmados.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.432.

Semana Epidemiológica 27 (03/07 al 09/07/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 27 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 1 2113 6684
Cachi 0 578 1419
Cafayate 0 795 2903
Capital 291 33411 80345
Cerrillos 12 2180 5464
Chicoana 4 1163 2991
Gral. Güemes 3 2158 5062
Gral. San Martín 3 3941 10798
Guachipas 0 188 478
Iruya  0 201 788
La Caldera 12 1017 2395
La Candelaria 0 437 1014
La Poma 0 97 204
La Viña 1 516 1547
Los Andes 3 543 1152
Metán 6 1913 5927
Molinos 0 351 1011
Orán 4 5028 11634
Rivadavia 1 896 2486
Rosario de la Frontera 4 1088 3520
Rosario de Lerma 16 2081 5311
San Carlos 0 272 1046
Santa Victoria 5 431 1227
TOTAL 366 61398 155406
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 27 (03/07 al 09/07/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 27 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 2113 6684
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 262 909
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1026 3016
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 286 1031
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 578 1419
CACHI 0 487 1228
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 80 164
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 795 2903
CAFAYATE 0 792 2883
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 291 33411 80345
ATOCHA 0 48 144
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 270 31882 76576
VILLA SAN LORENZO 21 1466 3563
DEPARTAMENTO CERRILLOS 12 2180 5464
CERRILLOS 11 1667 3963
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 0 436 1283
SAN AGUSTIN 1 74 198
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1163 2991
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 1 457 1125
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 3 676 1786
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 2158 5062
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 1 275 744
COBOS 0 38 71
EL BORDO 0 179 484
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 2 1657 3739
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 3941 10798
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 0 704 1940
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 1 825 1624
GENERAL BALLIVIAN 0 61 179
GENERAL MOSCONI 0 350 921
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 234 1266
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 2 1633 4398
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 188 478
GUACHIPAS 0 188 478
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 12 1017 2395
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 2 345 738
LA CALDERILLA 1 13 40
VAQUEROS 9 658 1611
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 437 1014
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 193 481
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 0 147 260
DEPARTAMENTO LA POMA 0 97 204
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 79 147
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 516 1547
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 293 1020
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 543 1152
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 4 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 411 865
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 43 71
TOLAR GRANDE 0 70 181
DEPARTAMENTO METÁN 6 1913 5927
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 1 186 786
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 19 65
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 5 1631 4778
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 351 1011
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 127 428
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 4 5028 11634
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 302 915
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 497 1169
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 504 995
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 3498 8036
URUNDEL 0 122 281
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 896 2486
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 3 28
CORONEL JUAN SOLA 0 134 572
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 155 407
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 1 167 543
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 290 627
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 1088 3520
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1040 3326
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 1 1 14
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 16 2081 5311
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 5 742 2027
EL ENCON 0 3 14
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 2 289 749
ROSARIO DE LERMA 9 1038 2502
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 272 1046
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 431 1227
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 5 183 513
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 86 274
TOTALES 366 61398 155406

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

En la PunaFuror por un pueblito salteño de 250 habitantes ubicado a 4100 de altura
Ver anteriores