Locales

PandemiaCoronavirus en Salta: este domingo registraron 1655 nuevos casos

Hay 124 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% no vacunados) y 52 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2881.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1655 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1646 se diagnosticaron por laboratorio y 9 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 296 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 130.143 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 100.213, lo que representa el 77%.

Hay 124 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% no vacunados) y 52 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2881.

Fecha: 16-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 27 1333 3879 5904
Cachi 10 268 753 1109
Cafayate 73 561 1526 2669
Capital 1058 18666 36390 65600
Cerrillos 24 1247 2308 4531
Chicoana 8 682 1508 2510
Gral. Güemes 69 1222 1718 4126
Gral. San Martín 94 2624 4738 9481
Guachipas 0 90 250 380
Iruya  0 127 467 714
La Caldera 16 573 1135 1951
La Candelaria 10 174 543 751
La Poma 18 68 72 175
La Viña 5 378 809 1409
Los Andes 3 302 379 911
Metán 104 1007 3478 5021
Molinos 1 200 593 860
Orán 56 4004 4057 10610
Rivadavia 21 470 1352 2060
Rosario de la Frontera 20 576 2212 3008
Rosario de Lerma 20 1210 2346 4440
San Carlos 7 166 614 940
Santa Victoria 11 187 748 983
TOTAL 1655 36135 71875 130143

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 16/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 27 1333 3879 5904
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 195 557 873
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 4 5 9
CORONEL MOLLINEDO 4 22 65 94
CORONEL OLLEROS 3 20 30 53
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 6 151 605 798
GAONA 1 58 194 260
GENERAL PIZARRO 0 27 55 90
JOAQUIN V. GONZALEZ 12 740 1639 2730
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 1 84 610 829
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 23 54 81
PIQUETE CABADO 0 4 15 20
RIO DEL VALLE 0 2 33 45
TOLLOCHE 0 3 3 6
DEPARTAMENTO CACHI 10 268 753 1109
CACHI 9 217 679 958
CACHI ADENTRO 0 2 8 10
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 1 49 59 133
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 73 561 1526 2669
CAFAYATE 73 558 1512 2649
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1058 18666 36390 65600
ATOCHA 3 29 78 125
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6 12
LA CIENAGA 0 3 34 38
SALTA 1006 17888 34593 62582
VILLA SAN LORENZO 49 740 1675 2837
DEPARTAMENTO CERRILLOS 24 1247 2308 4531
CERRILLOS 17 924 1641 3220
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 6 277 560 1124
SAN AGUSTIN 1 46 93 170
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 682 1508 2510
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 3 5 8
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 6 271 534 939
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 2 387 927 1497
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 69 1222 1718 4126
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 1 5 4 12
CAMPO SANTO 10 136 276 605
COBOS 1 23 25 56
EL BORDO 6 97 164 402
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 51 960 1243 3042
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 94 2624 4738 9481
ACAMBUCO 0 2 2 7
AGUARAY 1 439 924 1675
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 33 73 121
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 6 30 37
DRAGONES 0 31 133 171
EMBARCACION 17 585 600 1384
GENERAL BALLIVIAN 0 41 102 159
GENERAL MOSCONI 2 232 400 803
HICKMAN 4 8 24 38
MISION CHAQUEÑA 1 3 9 12
PADRE LOZANO 1 1 9 12
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 167 654 1199
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 65 1076 1764 3841
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 90 250 380
GUACHIPAS 0 90 250 380
DEPARTAMENTO IRUYA  0 127 467 714
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 3 23 26
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  0 91 317 476
ISLA DE CAÑAS 0 28 47 126
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 16 573 1135 1951
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 11 210 333 603
LA CALDERILLA 0 3 26 30
VAQUEROS 5 360 771 1313
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 10 174 543 751
CEIBAL  0 2 30 32
EL TALA 1 100 261 388
EL JARDIN 2 28 146 174
LA CANDELARIA 7 44 106 157
DEPARTAMENTO LA POMA 18 68 72 175
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 7 23 30
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 18 57 34 125
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 378 809 1409
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 4 219 558 946
LA VIÑA 0 145 218 404
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 1 13 30 55
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 302 379 911
OLACAPATO 0 7 13 23
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 227 257 681
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 24 19 52
TOLAR GRANDE 1 44 90 155
DEPARTAMENTO METÁN 104 1007 3478 5021
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 3 77 540 677
EL TUNAL 1 11 35 51
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 2 12 47 62
METAN VIEJO 1 6 34 52
RIO PIEDRAS 3 22 90 133
SAN JOSE DE METAN 94 878 2717 4025
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 200 593 860
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 7 20 29
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 6 31 37
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 11 69 89
LURACATAO 0 9 26 39
MOLINOS 1 51 272 352
SECLANTAS 0 112 139 273
SECLANTAS ADENTRO 0 2 6 9
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 56 4004 4057 10610
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 2 46 58 143
COLONIA SANTA ROSA 0 246 311 859
EL TABACAL 0 24 20 56
HIPOLITO YRIGOYEN 3 378 553 1050
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 8 388 374 879
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 42 2828 2621 7366
URUNDEL 1 94 116 253
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 21 470 1352 2060
ALTO DE LA SIERRA 0 5 40 47
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 25 26
CORONEL JUAN SOLA 0 72 331 510
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 4 2 6
LA UNION 7 98 223 350
LOS BLANCOS 4 11 61 76
MISION LA PAZ 0 1 2 4
PLUMA DE PATO 0 7 16 27
RIVADAVIA 10 73 349 449
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 5 12 19
SANTA ROSA 0 78 7 85
SANTA VICTORIA ESTE 0 115 277 452
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 20 576 2212 3008
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 8 35 44
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 4 17 23
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 5 48 53
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 20 559 2070 2845
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 20 1210 2346 4440
AGUA CHICA 0 3 4 8
CAMPO QUIJANO 7 432 885 1717
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 6 154 358 614
ROSARIO DE LERMA 7 617 1084 2081
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 7 166 614 940
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 2 18 131 222
ANIMANA 0 48 111 202
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 1 4 23 27
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   1 4 1 6
SAN CARLOS 3 90 309 440
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 11 187 748 983
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 1 1 36 40
LOS TOLDOS 2 126 155 301
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 7 48 319 378
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 12 181 200
TOTALES 1655 36135 71875 130143

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

En la PunaFuror por un pueblito salteño de 250 habitantes ubicado a 4100 de altura
Ver anteriores