Locales

PandemiaCOVID-19 en Salta: en la última semana se registraron 695 nuevos casos

Hay 8 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 5 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 28 -comprendida entre el 10 y el 16 de julio- se notificaron 695 casos nuevos en la provincia, de los cuales 693 fueron confirmados por laboratorio y 2 por autotest.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 156.101 los casos confirmados.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.435.

Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 28 (10/07 al 16/07/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 28 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 7 2120 6691
Cachi 0 578 1419
Cafayate 0 795 2903
Capital 542 33953 80887
Cerrillos 14 2194 5478
Chicoana 8 1171 2999
Gral. Güemes 20 2178 5082
Gral. San Martín 27 3968 10825
Guachipas 2 190 480
Iruya  0 201 788
La Caldera 21 1038 2416
La Candelaria 1 438 1015
La Poma 0 97 204
La Viña 3 519 1550
Los Andes 9 552 1161
Metán 5 1918 5932
Molinos 0 351 1011
Orán 5 5033 11639
Rivadavia 0 896 2486
Rosario de la Frontera 5 1093 3525
Rosario de Lerma 24 2105 5335
San Carlos 1 273 1047
Santa Victoria 1 432 1228
TOTAL 695 62093 156101

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 28 (10/07 al 16/07/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 28 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 2120 6691
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 1 11 16
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 1 263 910
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 1030 3020
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 286 1031
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 1 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 578 1419
CACHI 0 487 1228
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 80 164
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 795 2903
CAFAYATE 0 792 2883
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 542 33953 80887
ATOCHA 1 49 145
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 509 32391 77085
VILLA SAN LORENZO 32 1498 3595
DEPARTAMENTO CERRILLOS 14 2194 5478
CERRILLOS 11 1678 3974
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 3 439 1286
SAN AGUSTIN 0 74 198
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 1171 2999
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 6 463 1131
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 1 677 1787
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 1 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 20 2178 5082
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 3 278 747
COBOS 0 38 71
EL BORDO 1 180 485
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 16 1673 3755
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 27 3968 10825
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 6 710 1946
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 48 136
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 6 831 1630
GENERAL BALLIVIAN 0 61 179
GENERAL MOSCONI 5 355 926
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 236 1268
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 6 1639 4404
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 190 480
GUACHIPAS 2 190 480
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 21 1038 2416
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 5 350 743
LA CALDERILLA 0 13 40
VAQUEROS 16 674 1627
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 438 1015
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 193 481
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 1 148 261
DEPARTAMENTO LA POMA 0 97 204
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 79 147
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 519 1550
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 3 296 1023
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 9 552 1161
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 4 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 8 419 873
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 43 71
TOLAR GRANDE 1 71 182
DEPARTAMENTO METÁN 5 1918 5932
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 1 187 787
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 19 65
RIO PIEDRAS 2 36 147
SAN JOSE DE METAN 2 1633 4780
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 351 1011
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 127 428
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 5 5033 11639
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 302 915
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 497 1169
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 504 995
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 3503 8041
URUNDEL 0 122 281
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 896 2486
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 3 28
CORONEL JUAN SOLA 0 134 572
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 155 407
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 167 543
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 290 627
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 1093 3525
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 1045 3331
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 1 14
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 24 2105 5335
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 12 754 2039
EL ENCON 0 3 14
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 7 296 756
ROSARIO DE LERMA 5 1043 2507
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 273 1047
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 1 69 223
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 432 1228
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 1 184 514
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 86 274
TOTALES 695 62093 156101

 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

En la PunaFuror por un pueblito salteño de 250 habitantes ubicado a 4100 de altura
Ver anteriores