Locales

PandemiaCoronavirus en Salta: este viernes se registraron 82 casos nuevos

Hay 53 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 25 con asistencia respiratoria mecánica.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 82 casos nuevos en la provincia, de los cuales 70 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 178 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 87.518 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 83.045, lo que representa el 95%.

Hay 53 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 25 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2718.

Fecha: 19/11/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 3808 4500
Cachi 0 729 817
Cafayate 0 1503 2085
Capital 47 32953 43497
Cerrillos 0 2078 3054
Chicoana 0 1411 1731
Gral. Güemes 0 1587 2773
Gral. San Martín 20 4002 6121
Guachipas 0 209 249
Iruya  0 464 584
La Caldera 2 1014 1257
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 0 749 971
Los Andes 0 357 587
Metán 5 3322 3858
Molinos 0 585 652
Orán 2 3170 5719
Rivadavia 1 1291 1529
Rosario de la Frontera 0 2173 2393
Rosario de Lerma 4 2085 2969
San Carlos 0 604 764
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 82 65385 87518

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
or Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/11/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 3808 4500
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 543 664
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1610 1963
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 593 726
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 729 817
CACHI 0 657 719
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1503 2085
CAFAYATE 0 1489 2068
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 47 32953 43497
ATOCHA 0 72 90
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 47 31381 41482
VILLA SAN LORENZO 0 1459 1881
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2078 3054
CERRILLOS 0 1460 2115
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 519 806
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1411 1731
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 494 628
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 874 1057
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 2 2
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1587 2773
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 266 459
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 151 292
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1137 1976
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 20 4002 6121
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 3 850 1162
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 64 79
CAMPICHUELO 0 3 5
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 132 139
EMBARCACION 2 558 757
GENERAL BALLIVIAN 0 101 117
GENERAL MOSCONI 1 280 451
HICKMAN 0 23 29
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 7 506 884
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 7 1432 2433
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 209 249
GUACHIPAS 0 209 249
DEPARTAMENTO IRUYA  0 464 584
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 315 383
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 1014 1257
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 1 317 377
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 1 669 851
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 749 971
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 523 692
LA VIÑA 0 196 237
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 357 587
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 248 445
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 5 3322 3858
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 528 588
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 39 42
METAN VIEJO 0 33 45
RIO PIEDRAS 0 87 108
SAN JOSE DE METAN 5 2585 3015
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 585 652
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 270 299
SECLANTAS 0 134 156
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 2 3170 5719
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 47 86
COLONIA SANTA ROSA 0 275 577
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 0 455 574
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 354 471
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 1904 3821
URUNDEL 1 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 1291 1529
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 222 251
LOS BLANCOS 0 58 62
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 0 343 370
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 1 235 295
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2173 2393
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 33 34
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2033 2249
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 2085 2969
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 794 1194
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 328 430
ROSARIO DE LERMA 3 944 1324
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 604 764
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 127 200
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 82 65385 87518

 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

En la PunaFuror por un pueblito salteño de 250 habitantes ubicado a 4100 de altura
Ver anteriores