Locales

PandemiaCoronavirus en Salta: este sábado confirmaron 67 nuevos casos

Hay 69 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 con asistencia respiratoria mecánica.

Los interrogantes de la nueva variante del Covid-19 y cómo evitar que ingrese a Argentina

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 67 casos nuevos en la provincia, de los cuales 60 se diagnosticaron por laboratorio y 7 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 176 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 87.935 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 83.545, lo que representa el 95%.

Hay 69 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2730.

Fecha: 27/11/2021 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3809 4501
Cachi 0 729 817
Cafayate 0 1504 2086
Capital 21 33145 43689
Cerrillos 4 2092 3068
Chicoana 4 1426 1746
Gral. Güemes 0 1598 2784
Gral. San Martín 23 4081 6200
Guachipas 1 212 252
Iruya  0 464 584
La Caldera 0 1026 1269
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 3 762 984
Los Andes 0 358 588
Metán 2 3345 3881
Molinos 0 586 653
Orán 3 3185 5734
Rivadavia 0 1297 1535
Rosario de la Frontera 1 2174 2394
Rosario de Lerma 5 2113 2997
San Carlos 0 605 765
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 67 65802 87935

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 27/11/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3809 4501
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 543 664
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1611 1964
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 593 726
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 729 817
CACHI 0 657 719
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1504 2086
CAFAYATE 0 1490 2069
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 21 33145 43689
ATOCHA 0 72 90
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 21 31566 41667
VILLA SAN LORENZO 0 1466 1888
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 2092 3068
CERRILLOS 2 1466 2121
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 2 526 813
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1426 1746
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 500 634
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 2 881 1064
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 1 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1598 2784
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 268 461
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 155 296
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1142 1981
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 23 4081 6200
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 6 862 1174
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 65 80
CAMPICHUELO 0 4 6
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 132 139
EMBARCACION 0 559 758
GENERAL BALLIVIAN 0 101 117
GENERAL MOSCONI 0 285 456
HICKMAN 0 23 29
MISION CHAQUEÑA 0 8 8
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 530 908
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 11 1466 2467
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 212 252
GUACHIPAS 1 212 252
DEPARTAMENTO IRUYA  0 464 584
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 315 383
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 1026 1269
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 317 377
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 0 679 861
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 762 984
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 533 702
LA VIÑA 1 199 240
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 358 588
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 249 446
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 2 3345 3881
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 528 588
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 40 43
METAN VIEJO 0 33 45
RIO PIEDRAS 0 87 108
SAN JOSE DE METAN 2 2607 3037
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 586 653
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 134 156
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 3 3185 5734
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 47 86
COLONIA SANTA ROSA 0 276 578
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 1 457 576
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 354 471
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1916 3833
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1297 1535
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 58 62
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 0 343 370
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 240 300
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2174 2394
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 33 34
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2034 2250
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 2113 2997
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 0 795 1195
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 330 432
ROSARIO DE LERMA 5 969 1349
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 605 765
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 128 201
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 67 65802 87935

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

En la PunaFuror por un pueblito salteño de 250 habitantes ubicado a 4100 de altura
Ver anteriores